Accueil de séminaires
| Salles | taille (m²) | conférence | classe | tour table | cocktail |
|---|---|---|---|---|---|
| (En nombre de personnes) | |||||
| 96 | 100 | 60 | 40 | 150 | |
| 96 | 100 | 50 | 40 | 200 | |
| 40 | 50 | 35 | 30 | 80 | |
| 200 | 100 | 80 | 80 | 200 | |
| Salles | journée | 1/2 journée | soirée |
|---|---|---|---|
| Toutes salles | 300 € / 1000 € | 150 € / 500 € | 400 € / 800 € |
| Salles | Son. | Trad. sim. | Tableau blanc | Paper board | Ecran | Clim. | Prise tel. | WIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son. : Sonorisation Trad. sim. : Traduction simultanée Clim. : Climatisation Prise tél. : Prise téléphonique |
||||||||
| Toutes salles | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Services annexes
- Restauration sur place possible : Non
- Hébergement sur place possible : Non
Horaire de location
Journée : 9h - 19h
1/2 journée : 9h-13h et 14h-18h
Soirée : 19h - 23h


RSS 2.0